Handsome young lead of film and TV who made an impressive debut in the period feature, "The Man in the Moon" (1991), Jason London belongs to yet another acting clan: his twin brother Jeremy has also been amassing credits through the early 1990s (sister Dedra, an actress, died in a car accident in 1992). A newcomer when he auditioned for "The Man in the Moon," London went on to appear in the thriller "December" (also 1991) before hitting his stride with Richard Linklater's Gen-X comedy "Dazed and Confused" (1993). As Randy 'Pink' Floyd, football player and group conscience for this latter-day "American Graffiti," London conveyed the proper combination of self doubt and confidence for a teen on the verge of adulthood. He played one of Susan Sarandon's brood in the drama "Safe Passage" (1994), a small-town hick entranced with John Leguizamo's Chi Chi Rodriguez in "To Wong Foo, Thanks for Everything, Julie Newmar," and a victimized teen in the drama "Fall Time" (both 1995).
Highest rated movies
Photos
Jason London
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Campton Manor | Jack (Character) | - | 2024 |
No Score Yet | No Score Yet | Deadly Justice | Barnes (Character) | - | 2024 |
25% | | Hunt Club | Teddy (Character) | - | 2023 |
No Score Yet | No Score Yet | Half Dead Fred | Mathew (Character) | - | 2023 |
No Score Yet | No Score Yet | The Martini Shot | Unknown (Character) | - | 2023 |
No Score Yet | No Score Yet | Blood Harvest | Walter (Character) | - | 2023 |
No Score Yet | No Score Yet | Merry Ex-Mas | Karl (Character) | - | 2022 |
No Score Yet | No Score Yet | Mr. Birthday | Barry (Character) | - | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Love Is on the Air | Adam Smasher (Character) | - | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Weekend Warriors | Joey (Character) | - | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Horse Camp: A Love Tail | Dave (Character) | - | 2020 |
No Score Yet | | Full Count | Ted Young (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | | Cecil | Tim (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | | The Christmas Contract | Luc (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | | Urban Country | David (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Amanda and the Fox | Amanda's Dad (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | | The Second Coming of Christ | John Zachary (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | | Fury of the Fist and the Golden Fleece | Lightning Leg (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Get Married or Die | Max (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | | A Walk With Grace | Unknown (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Hostage X | Unknown (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Safe | Frank Kovac NSA Deputy Director (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Before You Say I Do | Burt (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | | Nightworld | Brett (Character) | - | 2017 |
33% | | Trafficked | Roy (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | After School Special | Bob Kent (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | | The Horse Dancer | Sheriff Dave (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | | As Far as the Eye Can See | Jack Ridge (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Branded | Edwin (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | | Dam Sharks! | Tanner Brooks (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Zombie Shark | Maxwell Cage (Character) | - | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | My First Miracle | Father Lawrence (Character) | - | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Love in Tokyo | Joey (Character) | - | 2015 |
No Score Yet | | Awaken | Rich (Character) | - | 2015 |
No Score Yet | | Wiener Dog Internationals | Phil Jack (Character) | - | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Roswell FM | Kurt Buzlerd (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | | Wiener Dog Nationals | Phil Jack (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | The Accidental Missionary | Ross Turner (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Fatal Call | Mitch Harwell (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | | Smitty | Russell (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | | Black Box | Jason (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | A Night of Nightmares | Phil Crater (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | | Storm War | David Grange (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | | Snow Beast | Barry (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | | The Lamp | Stanley Walters (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | | Area 51 | Aaron "Shoes" Schumacher (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | The Black Belle | Unknown (Character) | - | 2010 |
No Score Yet | | Monsterwolf | Yale (Character) | - | 2010 |
No Score Yet | | The Terror Experiment | Cale (Character) | - | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | The Putt Putt Syndrome | Johnny (Character), Executive Producer | - | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | The Wishing Well | Mark Jansen (Character) | - | 2010 |
No Score Yet | | A Golden Christmas | Mitch (Character) | - | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Sutures | Detective Zane (Character) | - | 2009 |
No Score Yet | | The Devil's Tomb | Hicks (Character) | - | 2009 |
17% | | All Roads Lead Home | Cody (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | | Killer Movie | Mike (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | | Adventures of Johnny Tao | Jimmy (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | | Who's Your Monkey? | Bobby (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | | Showdown at Area 51 | Jake Townsend (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | | Glass House: The Good Mother | Ben Koch (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | | To Kill a Mockumentary | Tucker (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | Greed | Robert (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | | The Prophecy: Uprising | Simon (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | | Wasabi Tuna | Evan (Character) | $50.7K | 2005 |
No Score Yet | | Out of the Woods | Matt Fleming (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | | The Prophecy: Forsaken | Simon (Character) | - | 2005 |
43% | | Dracula III: Legacy | Luke (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | | Identity Theft: The Michelle Brown Story | Justin (Character) | - | 2004 |
8% | | Grind | Jimmy Wilson (Character) | $5.1M | 2003 |
0% | | Dracula II: Ascension | Luke (Character) | - | 2003 |
8% | | Out Cold | Rick Rambis (Character) | $13.9M | 2001 |
60% | | Poor White Trash | Brian Ross (Character) | $3.5K | 2000 |
No Score Yet | | The Hound of the Baskervilles | Sir Henry (Character) | - | 2000 |
No Score Yet | | Spent | Max (Character) | $10.1K | 2000 |
23% | | The Rage: Carrie 2 | Jesse Ryan (Character) | $17.8M | 1999 |
No Score Yet | | Alien Cargo | Christopher `'Chris'` McNiel (Character) | - | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | Frontline | Robert (Character) | - | 1999 |
69% | | Broken Vessels | Tom (Character) | $13.5K | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | Mixed Signals | Alex (Character) | - | 1997 |
No Score Yet | | Friends 'Til the End | Simon (Character) | - | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Countdown | Chris Murdoch (Character) | - | 1996 |
88% | | If These Walls Could Talk | Kevin Donnelly (Character) | - | 1996 |
No Score Yet | No Score Yet | The Barefoot Executive | Unknown (Character) | - | 1995 |
48% | | To Wong Foo, Thanks for Everything, Julie Newmar | Bobby Ray (Character) | $36.4M | 1995 |
No Score Yet | | Fall Time | Tim (Character) | - | 1995 |
No Score Yet | | My Teacher's Wife | Todd Boomer (Character) | - | 1995 |
54% | | Safe Passage | Gideon Singer (Character) | $1.6M | 1994 |
No Score Yet | No Score Yet | A Matter of Justice | Chris (Character) | - | 1993 |
93% | | Dazed and Confused | Randall "Pink" Floyd (Character) | $8.0M | 1993 |
No Score Yet | No Score Yet | I'll Fly Away: Then and Now | Nathaniel Bedford (Character) | - | 1993 |
No Score Yet | | Blood Ties | Cody Puckett (Character) | - | 1991 |
No Score Yet | | December | Russell Littlejohn (Character) | $4.5K | 1991 |
91% | | The Man in the Moon | Court Foster (Character) | $2.2M | 1991 |
No Score Yet | No Score Yet | The Second Coming | John Zachary (Character) | - |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | 75% | Major Crimes | Unknown (Guest Star) | 2013 |
93% | 72% | Scandal | Skip Pierce (Character) | 2012 |
No Score Yet | 84% | NCIS | Dwight Kasdan (Guest Star) | 2010 |
No Score Yet | 87% | Ghost Whisperer | Unknown (Guest Star) | 2008 |
84% | 72% | Grey's Anatomy | Unknown (Guest Star) | 2007 |
No Score Yet | 83% | Criminal Minds | Unknown (Guest Star) | 2006 |
No Score Yet | 80% | CSI: Crime Scene Investigation | Unknown (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | 7th Heaven | Unknown (Guest Star) | 2003 |
No Score Yet | No Score Yet | Night Visions | Unknown (Character) | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | The Outer Limits | Jay Patton (Character) | 1995 |
82% | 90% | Tales From the Crypt | Unknown (Character) | 1993 |